Kilogramo
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Un kilogramo (tambien llamado kilo) es una unidad de masa que equivale a mil gramos. Hasta hace poco, se definía como la masa que tiene un cilindro de iridio y platino conservado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. [1]
Múltiplos en el SI[editar código]
En las siguientes tablas se listan todos los múltiplos y submúltiplos del gramo en el Sistema Internacional de Unidades.
Submúltiplos | ||
---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre |
10-1 g | dg | decigramo |
10-2 g | cg | centigramo |
10-3 g | mg | miligramo |
10-6 g | µg | microgramo |
10-9 g | ng | nanogramo |
10-12 g | pg | picogramo |
10-15 g | fg | femtogramo |
10-18 g | ag | attogramo |
10-21 g | zg | zeptogramo |
10-24 g | yg | yoctogramo |
Múltiplos | ||
---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre |
101 g | dag | decagramo |
102 g | hg | hectogramo |
103 g | kg | kilogramo |
106 g | Mg | megagramo |
109 g | Gg | gigagramo |
1012 g | Tg | teragramo |
1015 g | Pg | petagramo |
1018 g | Eg | exagramo |
1021 g | Zg | zettagramo |
1024 g | Yg | yottagramo |
Referencias[editar · editar código]
- ↑ Aprobada la nueva definición universal del kilogramo. El País. 17 de noviembre de 2018.