¿Te ha gustado Vikidia? ¡Ayúdanos a mantener nuestros servidores usando el motor de búsqueda lilo! ¿Quieres saber más?

Crea una cuenta ahoraHaznos una donación

Resultados de España en la Olimpiada Matemática Internacional

De Vikidia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Los resultados de España en la Olimpiada Matemática Internacional se recogen en este artículo, junto con fotografías, algunos récords, jefes de delegación, etcétera, por año.

En las fotografías, excepto que se indique lo contrario, indican nombres de arriba a abajo, de izquierda a derecha. A veces omite a aquellos o aquellas que no incumbieron en la participación de la Olimpiada Matemática Internacional de dicho año.

El puesto relativo indica el porcentaje de personas por debajo de la puntuación sacada. Un 100% indica tener la máxima puntuación y encontrarse pues, en el puesto 1.

Por año[editar · editar código]

Olimpiada Matemática Internacional de 2026[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2026

Pablo Freire Fernández: 7, 7, 1, 7, 5, 0, 27 puntos, puesto 76, relativo 88,7%, Medalla de plata

Diego Alonso Domínguez: 7, 1, 1, 7, 7, 1, 24 puntos, puesto 117, relativo 92,4%, Medalla de plata

Alejandro Zuate Gasparotto: 7, 1, 0, 7, 2, 0, 17 puntos, puesto 283, relativo 57,7%, Medalla de bronce

Antonio Laso González: 7, 7, 0, 2, 0, 0, 16 puntos, puesto 314, relativo 51%, Medalla de bronce

Pablo Arroyo Lomas: 7, 0, 0, 7, 1, 0, 15 puntos, puesto 350, relativo 47,4%, Mención honorifica

Guillermo Guerrero Serrano: 7, 0, 0, 1, 0, 0, 8 puntos, puesto 530, relativo 29,2%, Mención honorifica

Olimpiada Matemática Internacional de 2025[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2025

Antonio Laso González: 7, 7, 1, 7, 7, 0, 29 puntos, puesto 119, relativo 81,24%, Medalla de plata

Pablo Freire Fernández: 1, 7, 7, 7, 7, 1, 30 puntos, puesto 100, relativo 84,26%, Medalla de plata

Diego Alonso Domínguez: 5, 7, 0, 7, 0, 0, 19 puntos, puesto 303, relativo 51,99%, Medalla de bronce

Fernando González Vivanco: 7, 6, 2, 6, 3, 1, 25 puntos, puesto 203, relativo 67,89%, Medalla de bronce

Pablo Arroyo Lomas: 7, 1, 0, 6, 0, 0, 14 puntos, puesto 388, relativo 38,47%, Mención honorifica

Miguel Cores Mejuto: 2, 3, 0, 3, 0, 0, 8 puntos, puesto 478, relativo 24,17%

Olimpiada Matemática Internacional de 2024[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2024

Maxim Dudik: 7, 5, 0, 7, 0, 0, 19 puntos, puesto 227, relativo 62,83%, Medalla de bronce

Javier Badesa Pérez: 7, 0, 1, 0, 7, 1, 16 puntos, puesto 283, relativo 53,62%, Medalla de bronce

Dan Manuel Vancea: 7, 2, 0, 0, 6, 0, 15 puntos, puesto 327, relativo 46,38%, Mención honorifica

Manuel Eymar Carballo: 3, 7, 0, 1, 0, 1, 12 puntos, puesto 413, relativo 32,24%, Mención honorifica

Carlos Villagordo Espinosa: 7, 2, 0, 1, 0, 0, 10 puntos, puesto 434, relativo 28,78%, Mención honorifica

Antonio Laso González: 6, 1, 0, 1, 0, 0, 8 puntos, puesto 475, relativo 22,04%

Olimpiada Matemática Internacional de 2023[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2023

Guillem Beltrán Cerezuela: 7, 1, 1, 7, 2, 0, 18 puntos, puesto 297, relativo 52,03%, Medalla de bronce

Ruben Mason Carpenter: 7, 7, 3, 7, 7, 0, 31 puntos, puesto 55, relativo 91,25%, Medalla de plata

Xavier Díaz Austrich: 7, 7, 0, 1, 2, 0, 17 puntos, puesto 315, relativo 49,11%, Mención honorífica

Jordi Ferré García: 7, 4, 0, 7, 3, 0, 21 puntos, puesto 237, relativo 61,75%, Medalla de bronce

Roger Lidón Ardanuy: 3, 4, 0, 7, 7, 0, 21 puntos, puesto 237, relativo 61,75%, Medalla de bronce

Darío Martínez Ramírez: 7, 1, 0, 7, 7, 1, 23 puntos, puesto 183, relativo 70,50%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2022[editar · editar código]

Equipo español en la Olimpiada Matemática Internacional de 2022

Javier Badesa Pérez: 7, 7, 0, 0, 6, 0, 20 puntos, puesto 314, relativo 46,77%, Mención honorífica

Jordi Ferré García: 6, 6, 0, 7, 6, 0, 25 puntos, puesto 230, relativo 61,05%, Medalla de bronce

Álvaro Gamboa Rodríguez: 7, 4, 0, 7, 7, 0, 25 puntos, puesto 230, relativo 61,05%, Medalla de bronce

Roger Lidón Ardanuy: 7, 7, 1, 7, 3, 0, 25 puntos, puesto 230, relativo 61,05%, Medalla de bronce

Darío Martínez Ramírez: 7, 7, 0, 7, 1, 1, 23 puntos, puesto 269, relativo 54,42%, Medalla de bronce

Martín Padrón Rodríguez: 6, 7, 0, 1, 7, 0, 21 puntos, puesto 303, relativo 48,64%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2021[editar · editar código]

Leonardo Costa Lesage: 4, 0, 0, 7, 0, 0, 11 puntos, puesto 304, relativo 50,97%, Mención honorífica

Roger Lidón Ardanuy: 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5 puntos, puesto 426, relativo 31,23%

Miguel Navarro Muñoz: 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7 puntos, puesto 372, relativo 39,97%, Mención honorífica

Bernat Pagès Vives: 5, 0, 0, 2, 0, 0, 7 puntos, puesto 372, relativo 39,97%

Àlex Rodríguez García: 6, 0, 0, 0, 7, 0, 13 puntos, puesto 268, relativo 56,80%, Medalla de bronce

Miguel Valdivieso Valles: 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7 puntos, puesto 372, relativo 39,97%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2020[editar · editar código]

Los seis estudiantes españoles desarrollaron las pruebas en la Universidad Politécnica de Cataluña, debido a la pandemia de COVID-19.

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2021

Álvaro Acítores Montero: 7, 2, 0, 0, 7, 0, 16 puntos, puesto 272, relativo 55,93%, Medalla de bronce

Pau Cantos Coll: 7, 2, 0, 7, 7, 1, 24 puntos, puesto 140, relativo 77,40%, Medalla de plata

Ignacio Císcar Múgica: 7, 7, 0, 7, 7, 0, 28 puntos, puesto 86, relativo 86,18%, Medalla de plata

Leonardo Costa Lesage: 7, 0, 0, 7, 7, 1, 22 puntos, puesto 181, relativo 70,73%, Medalla de bronce

Mario Marcos Losada: 7, 0, 0, 7, 7, 0, 21 puntos, puesto 206, relativo 66,67%, Medalla de bronce

Javier Nistal Salas: 7, 7, 0, 7, 1, 0, 22 puntos, puesto 181, relativo 70,73%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2019[editar · editar código]

Oriol Baeza Guasch: 7, 4, 0, 4, 2, 0, 17 puntos, puesto 275, relativo 55,81%, Medalla de bronce

Juan Brieva Ramírez: 7, 0, 0, 0, 7, 0, 14 puntos, puesto 345, relativo 44,52%, Mención honorífica

Pau Cantos Coll: 7, 1, 0, 7, 7, 0, 22 puntos, puesto 168, relativo 73,06%, Medalla de bronce

Leonardo Costa Lesage: 7, 0, 0, 7, 7, 0, 21 puntos, puesto 214, relativo 65,65%, Medalla de bronce

Albert López Bruch: 7, 1, 0, 4, 7, 0, 19 puntos, puesto 256, relativo 58,87%, Medalla de bronce

Pablo Soto Martín: 1, 7, 0, 7, 2, 0, 17 puntos, puesto 275, relativo 55,81%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2018[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2018

Alejandro Epelde Blanco: 7, 7, 0, 2, 0, 0, 16 puntos, puesto 271, relativo 54,47%, Medalla de bronce

Martín Gómez Abejón: 7, 0, 0, 2, 1, 0, 10 puntos, puesto 368, relativo 38,11%, Mención honorífica

Rodrigo Marlasca Aparicio: 1, 0, 0, 7, 1, 0, 9 puntos, puesto 391, relativo 34,23%, Mención honorífica

Félix Moreno Peñarrubia: 7, 1, 0, 5, 2, 0, 15 puntos, puesto 290, relativo 51,26%, Mención honorífica

José Pérez Cano: 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7 puntos, puesto 430, relativo 27,66%, Mención honorífica

Santiago Vázquez Sáez: 7, 1, 0, 2, 7, 0, 17 puntos, puesto 250, relativo 58,01%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2017[editar · editar código]

Alberto Acosta Reche: 7, 7, 0, 2, 0, 0, 16 puntos, puesto 265, relativo 57,00%, Medalla de bronce

Jaime Benabent Guerrero: 7, 3, 0, 1, 0, 0, 11 puntos, puesto 442, relativo 28,18%, Mención honorífica

Rafah Hajjar Muñoz: 7, 3, 0, 7, 0, 0, 17 puntos, puesto 188, relativo 69,54%, Medalla de bronce

Aitor Iribar López: 7, 0, 0, 7, 0, 0, 14 puntos, puesto 342, relativo 44,46%, Mención honorífica

Jordi Rodríguez Manso: 7, 4, 0, 7, 0, 0, 18 puntos, puesto 139, relativo 77,52%, Medalla de bronce

Saúl Rodríguez Martín: 6, 3, 0, 1, 0, 0, 10 puntos, puesto 457, relativo 25,73%

Olimpiada Matemática Internacional de 2016[editar · editar código]

España en la Olimpiada Matemática Internacional de 2016

Alberto Acosta Reche: 7, 0, 0, 7, 3, 0, 17 puntos, puesto 224, relativo 62,90%, Medalla de bronce

Alberto Angurel: 0, 3, 0, 6, 0, 0, 9 puntos, puesto 409, relativo 32,11%

Ismael Morales: 7, 0, 0, 7, 0, 0, 14 puntos, puesto 312, relativo 48,25%, Mención honorífica

Martín Ortiz: 7, 1, 0, 6, 0, 0, 14 puntos, puesto 312, relativo 48,25%, Mención honorífica

Daniel Puignau: 7, 1, 0, 7, 4, 0, 19 puntos, puesto 184, relativo 69,55%, Medalla de bronce

Jordi Rodríguez Manso: 6, 0, 0, 7, 0, 0, 13 puntos, puesto 355, relativo 41,10%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2015[editar · editar código]

Gonzalo Cao: 7, 1, 0, 3, 0, 0, 11 puntos, puesto 322, relativo 44,27%, Mención honorífica

Luis Crespo: 1, 0, 0, 0, 2, 0, 3 puntos, puesto 480, relativo 16,84%

Jesús Dueñas: 1, 0, 0, 3, 0, 0, 4 puntos, puesto 465, relativo 19,44%

Cesc Folch: 7, 0, 0, 1, 0, 0, 8 puntos, puesto 394, relativo 31,77%, Mención honorífica

Berta García: 4, 0, 0, 1, 1, 0, 6 puntos, puesto 431, relativo 25,35%

Ismael Sierra: 7, 0, 0, 7, 1, 0, 15 puntos, puesto 217, relativo 62,50%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2014[editar · editar código]

Raúl Alonso: 6, 6, 0, 7, 0, 0, 19 puntos, puesto 221, relativo 60,64%, Medalla de bronce

Gonzalo Cao: 7, 5, 0, 7, 2, 0, 21 puntos, puesto 163, relativo 71,02%, Medalla de bronce

Jesús Dueñas: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2 puntos, puesto 493, relativo 11,99%

Gerard Orriols: 7, 0, 0, 7, 1, 0, 15 puntos, puesto 296, relativo 47,23%, Mención honorífica

Ismael Sierra: 7, 4, 0, 7, 0, 0, 18 puntos, puesto 238, relativo 57,60%, Medalla de bronce

Damià Torres: 1, 7, 0, 7, 0, 0, 15 puntos, puesto 296, relativo 47,23%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2013[editar · editar código]

Marc Felipe: 7, 0, 0, 7, 3, 0, 17 puntos, puesto 211, relativo 60,08%, Medalla de bronce

Marcos García: 7, 7, 0, 0, 1, 0, 15 puntos, puesto 250, relativo 52,66%, Medalla de bronce

Félix Gimeno: 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5 puntos, puesto 436, relativo 17,30%

Raúl González: 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7 puntos, puesto 394, relativo 25,29%, Mención honorífica

Ismael Sierra: 7, 0, 0, 3, 1, 0, 11 puntos, puesto 306, relativo 42,02%, Mención honorífica

Pau Surrell: 1, 0, 0, 7, 0, 0, 8 puntos, puesto 355, relativo 32,70%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2012[editar · editar código]

Marc Felipe: 7, 1, 0, 3, 0, 1, 12 puntos, puesto 302, relativo 44,87%, Mención honorífica

Luis Martínez: 2, 0, 0, 2, 0, 1, 5 puntos, puesto 450, relativo 17,77%

Jaime Mendizábal: 3, 0, 0, 7, 0, 0, 10 puntos, puesto 350, relativo 36,08%, Mención honorífica

Eric Milesi: 1, 0, 0, 2, 0, 1, 4 puntos, puesto 465, relativo 15,02%

Óscar Rivero: 7, 7, 0, 7, 0, 1, 22 puntos, puesto 96, relativo 82,60%, Medalla de plata

Mario Román: 7, 0, 0, 4, 0, 0, 11 puntos, puesto 315, relativo 42,49%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2011[editar · editar código]

Pablo Boixeda: 7, 0, 0, 7, 7, 0, 21 puntos, puesto 145, relativo 74,38%, Medalla de bronce

Jaime Mendizábal: 7, 1, 0, 7, 2, 0, 17 puntos, puesto 222, relativo 60,68%, Medalla de bronce

Eric Milesi: 1, 0, 0, 1, 1, 0, 3 puntos, puesto 491, relativo 12,81%

Darío Nieuwenhuis: 6, 1, 0, 6, 1, 0, 14 puntos, puesto 303, relativo 46,26%

Cassius Pérez de Los Cobos: 7, 0, 0, 2, 0, 0, 9 puntos, puesto 378, relativo 32,92%, Mención honorífica

Óscar Rivero: 7, 1, 0, 7, 4, 0, 19 puntos, puesto 186, relativo 67,08%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2010[editar · editar código]

Guillem Alsina: 5, 0, 0, 5, 0, 0, 10 puntos, puesto 366, relativo 29,94%

Pablo Boixeda: 7, 0, 0, 5, 1, 0, 13 puntos, puesto 313, relativo 40,12%, Mención honorífica

Xavier Fernández-Real: 6, 0, 0, 3, 7, 0, 16 puntos, puesto 199, relativo 62,00%, Medalla de bronce

Moisés Herradón Cueto: 7, 1, 0, 7, 7, 1, 23 puntos, puesto 64, relativo 87,91%, Medalla de plata

Ander Lamaisón: 7, 0, 2, 7, 0, 3, 19 puntos, puesto 167, relativo 68,14%, Medalla de bronce

Óscar Rivero: 7, 0, 0, 0, 1, 0, 8 puntos, puesto 401, relativo 23,22%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2009[editar · editar código]

Glenier Lázaro Bello Burguet: 7, 7, 1, 0, 0, 0, 15 puntos, puesto 249, relativo 56,03%, Medalla de bronce

Iván Geffner: 7, 3, 0, 3, 2, 0, 15 puntos, puesto 249, relativo 56,03%, Medalla de bronce

Moisés Herradón Cueto: 5, 3, 0, 5, 7, 0, 20 puntos, puesto 190, relativo 66,49%, Medalla de bronce

Ander Lamaisón: 7, 1, 0, 0, 7, 0, 15 puntos, puesto 249, relativo 56,03%, Medalla de bronce

Alberto Merchante: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 punto, puesto 511, relativo 9,57%

Jaime Roquero: 2, 1, 0, 2, 0, 0, 5 puntos, puesto 429, relativo 24,11%

Olimpiada Matemática Internacional de 2008[editar · editar código]

David Alfaya Sánchez: 7, 1, 0, 4, 1, 0, 13 puntos, puesto 284, relativo 47,00%, Mención honorífica

Gabriel Fürstenheim Milerud: 7, 1, 0, 4, 3, 0, 15 puntos, puesto 238, relativo 55,62%, Medalla de bronce

Moisés Herradón Cueto: 7, 1, 0, 4, 1, 0, 13 puntos, puesto 284, relativo 47,00%, Mención honorífica

Diego Bruno Izquierdo Arseguet: 5, 1, 0, 7, 2, 0, 15 puntos, puesto 238, relativo 55,62%, Medalla de bronce

Juan José Madrigal Martínez: 7, 1, 0, 0, 1, 2, 11 puntos, puesto 320, relativo 40,26%, Mención honorífica

Arnau Messegué Buisan: 7, 1, 0, 7, 0, 0, 15 puntos, puesto 238, relativo 55,62%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2007[editar · editar código]

David Alfaya Sánchez: 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 punto, puesto 482, relativo 7,32%

Glenier Lázaro Bello Burguet: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2 puntos, puesto 464, relativo 10,79%

Gabriel Fürstenheim Milerud: 3, 1, 0, 7, 0, 0, 11 puntos, puesto 293, relativo 43,74%, Mención honorífica

Diego Bruno Izquierdo Arseguet: 4, 3, 0, 7, 2, 0, 16 puntos, puesto 171, relativo 67,24%, Medalla de bronce

Daniel Remón Rodríguez: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2 puntos, puesto 464, relativo 10,79%

Adrián Rodrigo Escudero: 6, 1, 0, 7, 2, 0, 16 puntos, puesto 171, relativo 67,24%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 2006[editar · editar código]

Javier de la Nuez González: 7, 1, 0, 6, 1, 0, 15 puntos, puesto 189, relativo 62,17%, Medalla de bronce

Hugo Fernández Hervás: 7, 7, 0, 7, 3, 0, 24 puntos, puesto 52, relativo 89,74%, Medalla de plata

Diego Gimeno Sanz: 7, 1, 0, 0, 0, 0, 8 puntos, puesto 388, relativo 22,13%, Mención honorífica

Ángel David Martínez Martínez: 5, 0, 0, 3, 0, 0, 8 puntos, puesto 388, relativo 22,13%

Xavier Ros-Otón: 7, 0, 1, 7, 0, 0, 15 puntos, puesto 189, relativo 62,17%, Medalla de bronce

Marc Viñals Pérez: 7, 1, 0, 2, 0, 0, 10 puntos, puesto 335, relativo 32,80%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2005[editar · editar código]

Javier de la Nuez González: 0, 1, 0, 7, 0, 0, 8 puntos, puesto 296, relativo 42,38%, Mención honorífica

Hugo Fernández Hervás: 7, 1, 0, 1, 0, 0, 9 puntos, puesto 277, relativo 46,09%, Mención honorífica

Pau Labarta Bajo: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 4 puntos, puesto 356, relativo 30,66%

Elisa Lorenzo García: 7, 1, 0, 7, 2, 0, 17 puntos, puesto 175, relativo 66,02%, Medalla de bronce

Miguel Teixidó Román: 2, 0, 0, 1, 0, 0, 3 puntos, puesto 368, relativo 28,32%

Marc Viñals Pérez: 2, 1, 0, 1, 0, 1, 5 puntos, puesto 341, relativo 33,59%

Olimpiada Matemática Internacional de 2004[editar · editar código]

María Isabel Cordero Marcos: 2, 0, 0, 7, 1, 0, 10 puntos, puesto 315, relativo 35,26%, Mención honorífica

Francisco Javier Hernández Heras: 0, 0, 1, 7, 0, 0, 8 puntos, puesto 351, relativo 27,84%, Mención honorífica

Elisa Lorenzo García: 4, 1, 0, 3, 6, 0, 14 puntos, puesto 264, relativo 45,77%

Maite Peña Alcaraz: 7, 5, 1, 3, 2, 0, 18 puntos, puesto 200, relativo 58,97%, Medalla de bronce

Joaquim Serra Montoli: 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7 puntos, puesto 366, relativo 24,74%, Mención honorífica

Miguel Teixidó Román: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 puntos, puesto 469, relativo 3,51%

Olimpiada Matemática Internacional de 2003[editar · editar código]

Mohamed Blanca Ruiz: 7, 1, 0, 1, 0, 0, 9 puntos, puesto 269, relativo 41,23%, Mención honorífica

Javier Gómez Serrano: 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2 puntos, puesto 402, relativo 12,06%

Victor González Alonso: 7, 1, 0, 7, 1, 0, 16 puntos, puesto 138, relativo 69,96%, Medalla de bronce

Luis Hernández Corbato: 2, 1, 0, 2, 7, 0, 12 puntos, puesto 211, relativo 53,95%, Mención honorífica

Daniel Rodrigo López: 2, 0, 0, 7, 1, 0, 10 puntos, puesto 247, relativo 46,05%, Mención honorífica

Maite Peña Alcaraz: 7, 0, 0, 3, 0, 0, 10 puntos, puesto 247, relativo 46,05%, Mención honorífica

Olimpiada Matemática Internacional de 2002[editar · editar código]

Luis Hernández Corbato: 7, 0, 0, 7, 2, 0, 16 puntos, puesto 191, relativo 60,25%, Medalla de bronce

Susana Ladra González: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2 puntos, puesto 410, relativo 14,44%

Daniel Rodrigo López: 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3 puntos, puesto 393, relativo 17,99%

José Miguel Manzano Prego: 6, 0, 0, 0, 1, 0, 7 puntos, puesto 334, relativo 30,33%

Sergio Millán López: 6, 0, 0, 7, 0, 0, 13 puntos, puesto 233, relativo 51,46%, Mención honorífica

David García Soriano: 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 puntos, puesto 393, relativo 17,99%

Olimpiada Matemática Internacional de 2001[editar · editar código]

Ignacio Cascudo Pueyo: 0, 0, 1, 3, 0, 0, 4 puntos, puesto 347, relativo 26,69%

Joaquim Cevallos Morales: 1, 0, 0, 7, 0, 0, 8 puntos, puesto 277, relativo 41,53%, Mención honorífica

Luis Hernández Corbato: 6, 0, 0, 7, 0, 0, 13 puntos, puesto 199, relativo 58,05%, Medalla de bronce

Sergio Millán López: 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 puntos, puesto 429, relativo 9,32%

Miquel Oliu Barton: 0, 0, 0, 7, 1, 0, 8 puntos, puesto 277, relativo 41,53%, Mención honorífica

Marti Prats Soler: 0, 1, 1, 1, 0, 0, 3 puntos, puesto 364, relativo 23,09%

Olimpiada Matemática Internacional de 2000[editar · editar código]

Jose María Cantarero López: 0, 1, 0, 7, 0, 0, 8 puntos, puesto 287, relativo 37,83%, Mención honorífica

Luis Emilio García Martínez: 2, 3, 0, 0, 2, 0, 7 puntos, puesto 309, relativo 33,04%

Manuel Pérez Molina: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 puntos, puesto 438, relativo 5,00%

Carlos Gómez Rodríguez: 0, 1, 0, 3, 0, 0, 4 puntos, puesto 368, relativo 20,22%

Roberto Rubio Núñez: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 puntos, puesto 438, relativo 5,00%

Alberto Suárez Real: 3, 1, 1, 3, 0, 0, 8 puntos, puesto 287, relativo 37,83%

Olimpiada Matemática Internacional de 1999[editar · editar código]

Ramón José Aliaga Varea: 6, 0, 2, 3, 4, 2, 17 puntos, puesto 119, relativo 73,72%, Medalla de bronce

Javier Múgica de Rivera: 7, 0, 0, 2, 1, 0, 10 puntos, puesto 248, relativo 44,99%, Mención honorífica

Álvaro Navarro Tovar: 3, 0, 3, 1, 2, 0, 9 puntos, puesto 270, relativo 40,09%

Néstor Sancho Bejerano: 2, 0, 5, 0, 1, 1, 9 puntos, puesto 270, relativo 40,09%

Andrés Tallos Tanarro: 2, 1, 3, 0, 1, 0, 7 puntos, puesto 315, relativo 30,07%

Enrique Vallejo Gutiérrez: 4, 0, 2, 1, 1, 0, 8 puntos, puesto 292, relativo 35,19%

Olimpiada Matemática Internacional de 1998[editar · editar código]

Ramón José Aliaga Varea: 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 puntos, puesto 340, relativo 18,90%

David Martin Clavo: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 puntos, puesto 388, relativo 7,42%

Mario Andrés Montes García: 7, 0, 2, 0, 0, 0, 9 puntos, puesto 253, relativo 39,71%, Mención honorífica

Maria Pe Pereira: 4, 0, 0, 1, 0, 0, 5 puntos, puesto 306, relativo 27,03%

Beatriz Sanz Merino: 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2 puntos, puesto 369, relativo 11,96%

Jaime Vinuesa del Río: 2, 7, 0, 0, 7, 0, 16 puntos, puesto 176, relativo 58,13%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 1997[editar · editar código]

Max Bernstein Obiols: 4, 0, 0, 0, 1, 0, 5 puntos, puesto 364, relativo 20,92%

Miguel Lobo López: 2, 2, 0, 4, 5, 0, 13 puntos, puesto 247, relativo 46,41%

Mario Andrés Montes García: 0, 1, 0, 5, 0, 0, 6 puntos, puesto 356, relativo 22,66%

Xavier Pérez Giménez: 4, 0, 0, 4, 0, 0, 8 puntos, puesto 322, relativo 30,07%

Anatoli Segura Vélez: 1, 0, 0, 0, 3, 0, 4 puntos, puesto 376, relativo 18,30%

Joseba Villate Bejarano: 0, 2, 0, 1, 0, 0, 3 puntos, puesto 391, relativo 15,03%

Olimpiada Matemática Internacional de 1996[editar · editar código]

Antonio Jara de Las Heras: 4, 0, 0, 1, 0, 1, 6 puntos, puesto 266, relativo 37,35%

Sergi Elizalde Torrent: 3, 0, 0, 1, 0, 7, 11 puntos, puesto 201, relativo 52,72%, Mención honorífica

Victor Martínez de Albéniz Marga: 4, 1, 1, 3, 0, 1, 10 puntos, puesto 216, relativo 49,17%

Tomás Palacios Gutiérrez: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2 puntos, puesto 372, relativo 12,29%

Fernando Rambla Barreno: 4, 0, 0, 6, 0, 0, 10 puntos, puesto 216, relativo 49,17%

Patricia Sebastián Celorrio: 4, 1, 0, 0, 0, 0, 5 puntos, puesto 290, relativo 31,68%

Olimpiada Matemática Internacional de 1995[editar · editar código]

Jaume Andreu Pascual: 3, 0, 0, 7, 0, 0, 10 puntos, puesto 291, relativo 29,44%, Mención honorífica

Jerónimo Arenas Garcia: 7, 0, 0, 5, 0, 0, 12 puntos, puesto 278, relativo 32,60%, Mención honorífica

Luis Fabiani Bendicho: 7, 0, 1, 3, 0, 0, 11 puntos, puesto 285, relativo 30,90%, Mención honorífica

Ignacio Fernandez Galván: 3, 0, 0, 6, 0, 0, 9 puntos, puesto 306, relativo 25,79%

Alejandro Garcia Gil: 1, 0, 1, 2, 1, 0, 5 puntos, puesto 348, relativo 15,57%

Angel Paredes Galan: 7, 0, 5, 6, 7, 0, 25 puntos, puesto 137, relativo 66,91%, Medalla de bronce

Olimpiada Matemática Internacional de 1994[editar · editar código]

Jerónimo Arenas Garcia: 4, 1, 0, 1, 0, 7, 13 puntos, puesto 254, relativo 34,11%, Mención honorífica

Tomas Baeza Oliva: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 puntos, puesto 374, relativo 2,86%

Miguel Anxo Bermúdez Carro: 0, 5, 0, 5, 0, 0, 10 puntos, puesto 297, relativo 22,92%

Miguel Catalina Gallego: 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 puntos, puesto 374, relativo 2,86%

Javier Garcia De Bringas: 0, 0, 6, 0, 0, 7, 13 puntos, puesto 254, relativo 34,11%, Mención honorífica

David Sevilla Gonzalez: 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3 puntos, puesto 362, relativo 5,99%

Olimpiada Matemática Internacional de 1993[editar · editar código]

Alvaro Begue Aguado: 0, 0, 0, 0, 7, 4, 11 puntos, puesto 188, relativo 54,61%, Medalla de bronce

Miguel Carrion Alvarez: 1, 0, 0, 0, 3, 0, 4 puntos, puesto 311, relativo 24,76%

David Castell Burgale: 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3 puntos, puesto 339, relativo 17,96%

Antonio Sanchez Esguevi: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2 puntos, puesto 360, relativo 12,86%

Antonio Rojas Leon: 7, 3, 0, 7, 3, 0, 20 puntos, puesto 91, relativo 78,16%, Medalla de plata

David Sevilla Gonzalez: 1, 0, 0, 0, 2, 0, 3 puntos, puesto 339, relativo 17,96%

Olimpiada Matemática Internacional de 1992[editar · editar código]

Alvaro Begue Aguado: 4, 1, 1, 3, 0, 0, 9 puntos, puesto 204, relativo 36,76%

Marcos Durantez Gamzukoff: 7, 1, 0, 3, 1, 0, 12 puntos, puesto 170, relativo 47,35%, Mención honorífica

Roger Espel Llima: 5, 7, 0, 1, 0, 3, 16 puntos, puesto 125, relativo 61,37%, Medalla de bronce

Raquel Barco Moreno: 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3 puntos, puesto 289, relativo 10,28%

Javier Ribon Nerguedas: 2, 1, 0, 2, 0, 0, 5 puntos, puesto 263, relativo 18,38%

José Miguel A. Riera: 1, 1, 0, 2, 0, 1, 5 puntos, puesto 263, relativo 18,38%

Olimpiada Matemática Internacional de 1991[editar · editar código]

Bravo de Mansilla Jimenez: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2 puntos, puesto 289, relativo 9,15%

Marcos Durantez Gamzukoff: 5, 5, 3, 0, 2, 0, 15 puntos, puesto 175, relativo 45,11%

Roger Espel Llima: 5, 4, 0, 0, 4, 0, 13 puntos, puesto 194, relativo 39,12%

